Carregando...

Brasil
Brasil12 jogos / 0 gols
Projeção e produtividade calculadas por 90 minutos de jogo e agrupamento de posição.
Ideal para equipes verticais que buscam velocidade e profundidade.
Ideal para modelo de controle de jogo, passes e ritmo pausado.
Ideal para equipes com bloco alto, combate constante e intensidade.
Ideal para jogo apoiado, bolas aéreas e presença na área.
Ideal para quebrar blocos baixos através de habilidade individual.
Avaliação técnica, tática, física e mental baseada em lances do vídeo do atleta e dados factuais de competição.
Domínio e primeiro toque orientados para a progressão, boa retenção sob pressão e precisão na execução de passes de média e longa distância.
Inteligência na ocupação de entrelinhas e manutenção da compactação. Leitura correta do momento de transição e disciplina tática posicional.
Biótipo atlético compatível (182 cm), com boa impulsão e resistência para sustentar intensidade durante os 90 minutos.
Elevado índice de concentração, espírito combativo e compostura sob pressão. Mostra resiliência mental e comunicação ativa com a equipe.
Aprimorar a consistência no uso do pé não preferencial e acelerar a velocidade de tomada de decisão sob pressão em zonas de alto risco.
Atleta com perfil técnico e físico alinhado aos padrões da categoria, com alta margem de progressão para categorias superiores.
Jogador influente no grupo principal.
Disputar títulos nacionais e se consolidar.
PERFORMANCE ATUAL
OVERALL
0
POTENCIAL
80
JOGOS
12
GOLS
0
ASSISTÊNCIAS
0
VL. Mercado
—
| Temporada | Clube | J | G | Ass |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | ![]() | 14 | 0 | 0 |
| 1996 | ![]() | 32 | 5 | 0 |
| 1996 | ![]() | 13 | 0 | 0 |
| 1994/95 | ![]() | 29 | 2 | 0 |
| 1993/94 | ![]() | 30 | 3 | 0 |
| 1992/93 | ![]() | 42 | 6 | 0 |
| 1991/92 | ![]() | 42 | 5 | 2 |
| 1990/91 | ![]() | 49 | 12 | 0 |
| 1989/90 | ![]() | 48 | 1 | 0 |
| 1988/89 | ![]() | 45 | 2 | 0 |
| 1987/88 | ![]() | 42 | 0 | 0 |
| 1986/87 | ![]() | 42 | 0 | 0 |
| 1985/86 | ![]() | 44 | 2 | 0 |
| 1984/85 | ![]() | 39 | 1 | 0 |
| 1983/84 | ![]() | 36 | 0 | 0 |
| 1982/83 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/24 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/23 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/22 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/21 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/20 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/19 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/18 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/17 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/16 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/15 | 0 | 0 | 0 |
| Temporada | Clube | Valor |
|---|---|---|
| Nenhuma transferência registrada. | ||
| Ano | Clube | Competição | J | V | E | D | SG | M | T | RU | GM | ASS | GC | A | AA | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Paulista | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | - | 0 |
Mapa corporal de lesões, baixas médicas e suspensões por ano
Nenhum registro de lesão ou suspensão encontrado.
Desenvolvido por