Carregando...

Brasil
Brasil12 jogos / 0 gols
Projeção e produtividade calculadas por 90 minutos de jogo e agrupamento de posição.
Ideal para equipes verticais que buscam velocidade e profundidade.
Ideal para modelo de controle de jogo, passes e ritmo pausado.
Ideal para equipes com bloco alto, combate constante e intensidade.
Ideal para jogo apoiado, bolas aéreas e presença na área.
Ideal para quebrar blocos baixos através de habilidade individual.
Avaliação técnica, tática, física e mental baseada em lances do vídeo do atleta e dados factuais de competição.
Segurança no tempo de reação, posicionamento sob a linha e postura equilibrada em saídas de bola. Boa amplitude de envergadura e firmeza no jogo de mãos.
Inteligência na ocupação de entrelinhas e manutenção da compactação. Leitura correta do momento de transição e disciplina tática posicional.
Biótipo atlético compatível (181 cm), com boa impulsão e resistência para sustentar intensidade durante os 90 minutos.
Elevado índice de concentração, espírito combativo e compostura sob pressão. Mostra resiliência mental e comunicação ativa com a equipe.
Aprimorar a consistência no uso do pé não preferencial e acelerar a velocidade de tomada de decisão sob pressão em zonas de alto risco.
Atleta com perfil técnico e físico alinhado aos padrões da categoria, com alta margem de progressão para categorias superiores.
Jogador influente no grupo principal.
Disputar títulos nacionais e se consolidar.
PERFORMANCE ATUAL
OVERALL
0
POTENCIAL
80
JOGOS
12
GOLS
0
ASSISTÊNCIAS
0
VL. Mercado
—
| Temporada | Clube | J | G | Ass |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 8 | 5 | 0 | |
| 1997/98 | ![]() | 18 | 9 | 5 |
| 1997/98 | ![]() | 10 | 2 | 0 |
| 1996/97 | ![]() | 39 | 17 | 0 |
| 1995/96 | ![]() | 45 | 31 | 2 |
| 1994/95 | ![]() | 50 | 29 | 13 |
| 1993/94 | ![]() | 40 | 14 | 1 |
| 1992/93 | ![]() | 41 | 20 | 1 |
| 1991/92 | 37 | 8 | 2 | |
| 1990/91 | 49 | 17 | 3 | |
| 1989/90 | 37 | 15 | 5 | |
| 1988/89 | ![]() | 37 | 18 | 0 |
| 1987/88 | ![]() | 34 | 19 | 0 |
| 1986/87 | ![]() | 36 | 17 | 0 |
| 1985/86 | ![]() | 39 | 20 | 0 |
| 1984/85 | ![]() | 36 | 15 | 0 |
| 1983/84 | ![]() | 36 | 19 | 0 |
| 1982/83 | ![]() | 20 | 2 | 0 |
| 1981/82 | ![]() | 6 | 1 | 0 |
| 2024 | 9 | 5 | 0 | |
| 2023 | 8 | 3 | 0 | |
| 2019/20 | ![]() | 10 | 3 | 0 |
| 2016 | 19 | 12 | 0 | |
| 2015 | 10 | 5 | 0 | |
| 2014 | 15 | 6 | 0 | |
| 2013 | 22 | 15 | 0 | |
| 2012 | 11 | 8 | 0 | |
| 2011 | 7 | 2 | 0 | |
| 2008/09 | ![]() | 16 | 9 | 0 |
| 2006 | 12 | 8 | 0 | |
| 2005 | 15 | 7 | 0 | |
| 2004 | 7 | 5 | 0 |
| Temporada | Clube | Valor |
|---|---|---|
| Nenhuma transferência registrada. | ||
| Ano | Clube | Competição | J | V | E | D | SG | M | T | RU | GM | ASS | GC | A | AA | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Paulista | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | - | 0 |
Mapa corporal de lesões, baixas médicas e suspensões por ano
Nenhum registro de lesão ou suspensão encontrado.
Desenvolvido por