Carregando...

Taquaritinga
Brasil
Brasil22 jogos / 2 gols

Projeção e produtividade calculadas por 90 minutos de jogo e agrupamento de posição.
Ideal para equipes verticais que buscam velocidade e profundidade.
Ideal para modelo de controle de jogo, passes e ritmo pausado.
Ideal para equipes com bloco alto, combate constante e intensidade.
Ideal para jogo apoiado, bolas aéreas e presença na área.
Ideal para quebrar blocos baixos através de habilidade individual.
Avaliação técnica, tática, física e mental baseada em lances do vídeo do atleta e dados factuais de competição.
Segurança no tempo de reação, posicionamento sob a linha e postura equilibrada em saídas de bola. Boa amplitude de envergadura e firmeza no jogo de mãos.
Inteligência na ocupação de entrelinhas e manutenção da compactação. Leitura correta do momento de transição e disciplina tática posicional.
Biótipo atlético compatível (182 cm), com boa impulsão e resistência para sustentar intensidade durante os 90 minutos.
Elevado índice de concentração, espírito combativo e compostura sob pressão. Mostra resiliência mental e comunicação ativa com a equipe.
Aprimorar a consistência no uso do pé não preferencial e acelerar a velocidade de tomada de decisão sob pressão em zonas de alto risco.
Atleta com perfil técnico e físico alinhado aos padrões da categoria, com alta margem de progressão para categorias superiores.
Jogador influente no grupo principal.
Disputar títulos nacionais e se consolidar.
PERFORMANCE ATUAL
OVERALL
0
POTENCIAL
80
JOGOS
22
GOLS
2
ASSISTÊNCIAS
0
VL. Mercado
—
| Temporada | Clube | J | G | Ass |
|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | 11 | 0 | 0 | |
| 2012/13 | 9 | 0 | 0 | |
| 2011 | 23 | 1 | 0 | |
| 2010 | 4 | 1 | 0 | |
| 2008/09 | ![]() | 3 | 0 | 0 |
| 2007/08 | ![]() | 17 | 0 | 0 |
| 2006/07 | ![]() | 13 | 0 | 0 |
| 2005/06 | ![]() | 2 | 0 | 0 |
| 2004/05 | 27 | 0 | 0 | |
| 2004/05 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 2003/04 | ![]() | 4 | 0 | 0 |
| 2002/03 | ![]() | 4 | 0 | 0 |
| 2002/03 | ![]() | 4 | 0 | 0 |
| 2001/02 | ![]() | 8 | 0 | 0 |
| 2000/01 | ![]() | 10 | 0 | 0 |
| 1999/00 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 1998/99 | 0 | 0 | 0 | |
| 1997/98 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 1996/97 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| Temporada | Clube | Valor |
|---|---|---|
| Nenhuma transferência registrada. | ||
| Ano | Clube | Competição | J | V | E | D | SG | M | T | RU | GM | ASS | GC | A | AA | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | Liga Búlgara | 261 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 70 | - | 2 |
| 2026 | ![]() | Campeonato Turco | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 11 | - | 0 |
| 2026 | ![]() | Liga Europa (Qualificação) | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 2 | - | 0 |
| 2026 | ![]() | Taça da Bulgária | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 4 | - | 1 |
| 2026 | ![]() | Amistosos Seleções | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
| 2026 | ![]() | Liga Europa | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | - | 0 |
| 2026 | ![]() | Eliminatórias Copa do Mundo (UEFA) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
| 2026 | ![]() | Liga dos Campeões (Qualificação) | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
| 2026 | ![]() | Eurocopa (Eliminatórias) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 2 | - | 0 |
| 2026 | ![]() | Liga dos Campeões | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
| 2026 | ![]() | Supertaça da Bulgária | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | - | 0 |
Mapa corporal de lesões, baixas médicas e suspensões por ano
Nenhum registro de lesão ou suspensão encontrado.
N3 • 2022/06/04
CA Neuville
CAFC Tartas Saint-Yaguen
FC
Desenvolvido por