Carregando...

Ipswich Town
Brasil)
Brasil)4038 jogos / 0 gols

Projeção e produtividade calculadas por 90 minutos de jogo e agrupamento de posição.
Ideal para equipes verticais que buscam velocidade e profundidade.
Ideal para modelo de controle de jogo, passes e ritmo pausado.
Ideal para equipes com bloco alto, combate constante e intensidade.
Ideal para jogo apoiado, bolas aéreas e presença na área.
Ideal para quebrar blocos baixos através de habilidade individual.
Avaliação técnica, tática, física e mental baseada em lances do vídeo do atleta e dados factuais de competição.
Domínio e primeiro toque orientados para a progressão, boa retenção sob pressão e precisão na execução de passes de média e longa distância.
Inteligência na ocupação de entrelinhas e manutenção da compactação. Leitura correta do momento de transição e disciplina tática posicional.
Biótipo atlético compatível (19378 cm), com boa impulsão e resistência para sustentar intensidade durante os 90 minutos.
Elevado índice de concentração, espírito combativo e compostura sob pressão. Mostra resiliência mental e comunicação ativa com a equipe.
Aprimorar a consistência no uso do pé não preferencial e acelerar a velocidade de tomada de decisão sob pressão em zonas de alto risco.
Atleta com perfil técnico e físico alinhado aos padrões da categoria, com alta margem de progressão para categorias superiores.
Jogador influente no grupo principal.
Disputar títulos nacionais e se consolidar.
PERFORMANCE ATUAL
OVERALL
0
POTENCIAL
80
JOGOS
4038
GOLS
62
ASSISTÊNCIAS
14
VL. Mercado
—
| Temporada | Clube | J | G | Ass |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | 2800 | - | - |
| 2025/2026 | ![]() | 1060 | - | - |
| 2024/2025 | ![]() | 178 | - | - |
| Temporada | Clube | Valor |
|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | 28.00 M € |
| 2025/2026 | ![]() | 3.20 M € |
| 2024/2025 | ![]() | 1.78 M € |
| Ano | Clube | Competição | J | V | E | D | SG | M | T | RU | GM | ASS | GC | A | AA | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | Campeonato Brasileiro Sub-20 | 31 | 16 | 6 | 9 | - | - | 0 | - | 15 | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 2026 | ![]() | Campeonato Paranaense Sub-20 | 30 | 19 | 2 | 9 | - | - | 0 | - | 10 | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 2026 | ![]() | Campeonato Francês | 28 | 8 | 9 | 11 | - | - | 0 | - | 7 | - | - | 5 | 0 | 1 |
| 2026 | ![]() | Brasileiro Sub-17 | 23 | 17 | 1 | 5 | - | - | 0 | - | 17 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | ![]() | Campeonato Turco | 17 | 5 | 6 | 6 | - | - | 0 | - | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ![]() | Brasileirão | 13 | 4 | 2 | 7 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ![]() | Copa do Brasil Sub-17 | 6 | 3 | 1 | 2 | - | - | 0 | - | 4 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | ![]() | Copa Sul Sub-20 | 5 | 4 | 1 | 0 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ![]() | Copinha | 4 | 2 | 2 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | ![]() | Taça de França | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | ![]() | Copa da Turquia | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ![]() | Copa do Brasil Sub-20 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 0 | - | 4 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | ![]() | Campeonato Paranaense | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ![]() | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ![]() | Copa Sul-Americana | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ![]() | Sul-Americano Sub-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
Mapa corporal de lesões, baixas médicas e suspensões por ano
Nenhum registro de lesão ou suspensão encontrado.
Desenvolvido por