Carregando...

Brasil
Brasil12 jogos / 0 gols
Projeção e produtividade calculadas por 90 minutos de jogo e agrupamento de posição.
Ideal para equipes verticais que buscam velocidade e profundidade.
Ideal para modelo de controle de jogo, passes e ritmo pausado.
Ideal para equipes com bloco alto, combate constante e intensidade.
Ideal para jogo apoiado, bolas aéreas e presença na área.
Ideal para quebrar blocos baixos através de habilidade individual.
Avaliação técnica, tática, física e mental baseada em lances do vídeo do atleta e dados factuais de competição.
Segurança no tempo de reação, posicionamento sob a linha e postura equilibrada em saídas de bola. Boa amplitude de envergadura e firmeza no jogo de mãos.
Inteligência na ocupação de entrelinhas e manutenção da compactação. Leitura correta do momento de transição e disciplina tática posicional.
Biótipo atlético compatível (183 cm), com boa impulsão e resistência para sustentar intensidade durante os 90 minutos.
Elevado índice de concentração, espírito combativo e compostura sob pressão. Mostra resiliência mental e comunicação ativa com a equipe.
Aprimorar a consistência no uso do pé não preferencial e acelerar a velocidade de tomada de decisão sob pressão em zonas de alto risco.
Atleta com perfil técnico e físico alinhado aos padrões da categoria, com alta margem de progressão para categorias superiores.
Jogador influente no grupo principal.
Disputar títulos nacionais e se consolidar.
PERFORMANCE ATUAL
OVERALL
0
POTENCIAL
80
JOGOS
12
GOLS
0
ASSISTÊNCIAS
0
VL. Mercado
—
| Temporada | Clube | J | G | Ass |
|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | 1 | 0 | 0 | |
| 2003/04 | 26 | 5 | 0 | |
| 2002/03 | 13 | 5 | 0 | |
| 2001/02 | 26 | 4 | 0 | |
| 2000/01 | 16 | 1 | 0 | |
| 1999/00 | 11 | 0 | 0 | |
| 1998/99 | 21 | 2 | 0 | |
| 1997/98 | ![]() | 22 | 2 | 0 |
| 1996/97 | ![]() | 32 | 5 | 0 |
| 1995/96 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 1995/96 | 32 | 11 | 0 | |
| 1994/95 | 36 | 13 | 0 | |
| 1993/94 | 43 | 16 | 0 | |
| 1992/93 | 34 | 19 | 0 | |
| 1991/92 | 34 | 9 | 0 | |
| 1990/91 | 32 | 11 | 0 | |
| 1989/90 | 42 | 15 | 0 | |
| 1988/89 | 19 | 10 | 0 | |
| 1987/88 | 1 | 0 | 0 | |
| 1987/88 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/21 | 1 | 0 | 0 | |
| 2020 | 2 | 1 | 0 | |
| 2017/18 | 27 | 4 | 0 | |
| 2016/17 | 36 | 11 | 0 | |
| 2015/16 | 17 | 6 | 0 | |
| 2014/15 | 14 | 2 | 0 | |
| 2013/14 | 32 | 9 | 0 | |
| 2012/13 | 34 | 9 | 0 | |
| 2011/12 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/11 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009/10 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008/09 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007/08 | 0 | 0 | 0 |
| Temporada | Clube | Valor |
|---|---|---|
| Nenhuma transferência registrada. | ||
| Ano | Clube | Competição | J | V | E | D | SG | M | T | RU | GM | ASS | GC | A | AA | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Paulista | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | - | 0 |
Mapa corporal de lesões, baixas médicas e suspensões por ano
Nenhum registro de lesão ou suspensão encontrado.
Desenvolvido por