Carregando...

Brasil
Brasil12 jogos / 0 gols
Projeção e produtividade calculadas por 90 minutos de jogo e agrupamento de posição.
Ideal para equipes verticais que buscam velocidade e profundidade.
Ideal para modelo de controle de jogo, passes e ritmo pausado.
Ideal para equipes com bloco alto, combate constante e intensidade.
Ideal para jogo apoiado, bolas aéreas e presença na área.
Ideal para quebrar blocos baixos através de habilidade individual.
Avaliação técnica, tática, física e mental baseada em lances do vídeo do atleta e dados factuais de competição.
Segurança no tempo de reação, posicionamento sob a linha e postura equilibrada em saídas de bola. Boa amplitude de envergadura e firmeza no jogo de mãos.
Inteligência na ocupação de entrelinhas e manutenção da compactação. Leitura correta do momento de transição e disciplina tática posicional.
Biótipo atlético compatível (176 cm), com boa impulsão e resistência para sustentar intensidade durante os 90 minutos.
Elevado índice de concentração, espírito combativo e compostura sob pressão. Mostra resiliência mental e comunicação ativa com a equipe.
Aprimorar a consistência no uso do pé não preferencial e acelerar a velocidade de tomada de decisão sob pressão em zonas de alto risco.
Atleta com perfil técnico e físico alinhado aos padrões da categoria, com alta margem de progressão para categorias superiores.
Jogador influente no grupo principal.
Disputar títulos nacionais e se consolidar.
PERFORMANCE ATUAL
OVERALL
0
POTENCIAL
80
JOGOS
12
GOLS
0
ASSISTÊNCIAS
0
VL. Mercado
—
| Temporada | Clube | J | G | Ass |
|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003/04 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003/04 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002/03 | 1 | 0 | 0 | |
| 2001/02 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000/01 | 0 | 0 | 0 | |
| 1999/00 | 0 | 0 | 0 | |
| 1998/99 | ![]() | 2 | 0 | 0 |
| 1997/98 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 1996/97 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 1996/97 | ![]() | 3 | 0 | 0 |
| 1995/96 | 2 | 0 | 0 | |
| 1994/95 | 0 | 0 | 0 | |
| 1993/94 | 1 | 0 | 0 | |
| 1992/93 | 0 | 0 | 0 | |
| 1991/92 | 1 | 0 | 0 | |
| 1990/91 | 0 | 0 | 0 | |
| 1989/90 | 0 | 0 | 0 | |
| 1988/89 | 0 | 0 | 0 | |
| 1987/88 | 0 | 0 | 0 | |
| 1986/87 | 0 | 0 | 0 | |
| 1985/86 | 0 | 0 | 0 | |
| 1984/85 | 0 | 0 | 0 | |
| 1983/84 | 0 | 0 | 0 |
| Temporada | Clube | Valor |
|---|---|---|
| Nenhuma transferência registrada. | ||
| Ano | Clube | Competição | J | V | E | D | SG | M | T | RU | GM | ASS | GC | A | AA | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Paulista | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | - | 0 |
Mapa corporal de lesões, baixas médicas e suspensões por ano
Nenhum registro de lesão ou suspensão encontrado.
Desenvolvido por