Carregando...

Brasil
Brasil41 jogos / 0 gols
Projeção e produtividade calculadas por 90 minutos de jogo e agrupamento de posição.
Ideal para equipes verticais que buscam velocidade e profundidade.
Ideal para modelo de controle de jogo, passes e ritmo pausado.
Ideal para equipes com bloco alto, combate constante e intensidade.
Ideal para jogo apoiado, bolas aéreas e presença na área.
Ideal para quebrar blocos baixos através de habilidade individual.
Avaliação técnica, tática, física e mental baseada em lances do vídeo do atleta e dados factuais de competição.
Segurança no tempo de reação, posicionamento sob a linha e postura equilibrada em saídas de bola. Boa amplitude de envergadura e firmeza no jogo de mãos.
Inteligência na ocupação de entrelinhas e manutenção da compactação. Leitura correta do momento de transição e disciplina tática posicional.
Biótipo atlético compatível (adequado), com boa impulsão e resistência para sustentar intensidade durante os 90 minutos.
Elevado índice de concentração, espírito combativo e compostura sob pressão. Mostra resiliência mental e comunicação ativa com a equipe.
Aprimorar a consistência no uso do pé não preferencial e acelerar a velocidade de tomada de decisão sob pressão em zonas de alto risco.
Atleta com perfil técnico e físico alinhado aos padrões da categoria, com alta margem de progressão para categorias superiores.
Jogador influente no grupo principal.
Disputar títulos nacionais e se consolidar.
PERFORMANCE ATUAL
OVERALL
0
POTENCIAL
80
JOGOS
41
GOLS
0
ASSISTÊNCIAS
0
VL. Mercado
—
| Temporada | Clube | J | G | Ass |
|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| Temporada | Clube | Valor |
|---|---|---|
| Nenhuma transferência registrada. | ||
| Ano | Clube | Competição | J | V | E | D | SG | M | T | RU | GM | ASS | GC | A | AA | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | Campeonato Turco | 102 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 32 | - | 0 |
| 2026 | ![]() | Campeonato Francês | 78 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 18 | - | 0 |
| 2026 | ![]() | Liga Grega | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 20 | - | 1 |
| 2026 | ![]() | Liga Belga | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 10 | - | 0 |
| 2026 | ![]() | Campeonato Italiano | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 4 | - | 0 |
| 2026 | ![]() | 2ª Liga Francesa | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 5 | - | 0 |
| 2026 | ![]() | Liga Europa | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 0 |
| 2026 | ![]() | Copa da Turquia | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | - | 0 |
| 2026 | ![]() | Liga Europa (Qualificação) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | - | 0 |
| 2026 | ![]() | Taça de Itália | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
| 2026 | ![]() | Liga dos Campeões | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
| 2026 | ![]() | Segunda Liga Italiana | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
| 2026 | ![]() | Bundesliga | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
| 2026 | ![]() | Liga dos Campeões (Qualificação) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | - | 1 |
| 2026 | ![]() | Taça das Nações Africanas (Qualificação) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
| 2026 | ![]() | Taça de França | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 0 |
| 2026 | ![]() | Amistosos Seleções | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
| 2026 | ![]() | Copa da Alemanha | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
| 2026 | ![]() | Eliminatórias Copa do Mundo (CAF) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
| 2026 | ![]() | Jogos Amistosos Clubes | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
| 2026 | ![]() | Taça da Bélgica | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
| 2026 | ![]() | Taça da Liga Francesa | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 0 | - | 0 |
| 2026 | ![]() | Torneio de toulon | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
| 2026 | ![]() | Supercopa da Itália | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
Mapa corporal de lesões, baixas médicas e suspensões por ano
Nenhum registro de lesão ou suspensão encontrado.
D1 • 2026/11/08
Audax Italiano
AUDCoquimbo Unido
COQ
Desenvolvido por