Carregando...

Brasil
Brasil6 jogos / 0 gols
Projeção e produtividade calculadas por 90 minutos de jogo e agrupamento de posição.
Ideal para equipes verticais que buscam velocidade e profundidade.
Ideal para modelo de controle de jogo, passes e ritmo pausado.
Ideal para equipes com bloco alto, combate constante e intensidade.
Ideal para jogo apoiado, bolas aéreas e presença na área.
Ideal para quebrar blocos baixos através de habilidade individual.
Avaliação técnica, tática, física e mental baseada em lances do vídeo do atleta e dados factuais de competição.
Domínio e primeiro toque orientados para a progressão, boa retenção sob pressão e precisão na execução de passes de média e longa distância.
Inteligência na ocupação de entrelinhas e manutenção da compactação. Leitura correta do momento de transição e disciplina tática posicional.
Biótipo atlético compatível (160 cm), com boa impulsão e resistência para sustentar intensidade durante os 90 minutos.
Elevado índice de concentração, espírito combativo e compostura sob pressão. Mostra resiliência mental e comunicação ativa com a equipe.
Aprimorar a consistência no uso do pé não preferencial e acelerar a velocidade de tomada de decisão sob pressão em zonas de alto risco.
Atleta com perfil técnico e físico alinhado aos padrões da categoria, com alta margem de progressão para categorias superiores.
Jogador influente no grupo principal.
Disputar títulos nacionais e se consolidar.
PERFORMANCE ATUAL
OVERALL
0
POTENCIAL
80
JOGOS
6
GOLS
0
ASSISTÊNCIAS
0
VL. Mercado
—
| Temporada | Clube | J | G | Ass |
|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/22 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/20 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 22 | 12 | 0 | |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/17 | ![]() | 15 | 10 | 0 |
| 2016 | ![]() | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | ![]() | 12 | 10 | 0 |
| 2015 | 9 | 2 | 0 | |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | |
| 2014 | 2 | 3 | 0 | |
| 2014 | ![]() | 16 | 13 | 0 |
| 2012/13 | ![]() | 8 | 4 | 0 |
| 2011/12 | 1 | 2 | 0 | |
| 2010/11 | 1 | 2 | 0 | |
| 2009/10 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008/09 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007/08 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006/07 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005/06 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004/05 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003/04 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002/03 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 2001/02 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000/01 | 0 | 0 | 0 |
| Temporada | Clube | Valor |
|---|---|---|
| Nenhuma transferência registrada. | ||
| Ano | Clube | Competição | J | V | E | D | SG | M | T | RU | GM | ASS | GC | A | AA | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | Campeonato Turco | 87 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 22 | - | 0 |
| 2026 | ![]() | Copa da Turquia | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | - | 0 |
| 2026 | ![]() | Segunda Divisão Turca | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | - | 0 |
Mapa corporal de lesões, baixas médicas e suspensões por ano
Nenhum registro de lesão ou suspensão encontrado.
CL • 2018/04/28
Team Wellington
TEAAuckland City
AUCDesenvolvido por