Carregando...

Brasil
Brasil400 jogos / 0 gols
Projeção e produtividade calculadas por 90 minutos de jogo e agrupamento de posição.
Ideal para equipes verticais que buscam velocidade e profundidade.
Ideal para modelo de controle de jogo, passes e ritmo pausado.
Ideal para equipes com bloco alto, combate constante e intensidade.
Ideal para jogo apoiado, bolas aéreas e presença na área.
Ideal para quebrar blocos baixos através de habilidade individual.
Avaliação técnica, tática, física e mental baseada em lances do vídeo do atleta e dados factuais de competição.
Domínio e primeiro toque orientados para a progressão, boa retenção sob pressão e precisão na execução de passes de média e longa distância.
Inteligência na ocupação de entrelinhas e manutenção da compactação. Leitura correta do momento de transição e disciplina tática posicional.
Biótipo atlético compatível (18476 cm), com boa impulsão e resistência para sustentar intensidade durante os 90 minutos.
Elevado índice de concentração, espírito combativo e compostura sob pressão. Mostra resiliência mental e comunicação ativa com a equipe.
Aprimorar a consistência no uso do pé não preferencial e acelerar a velocidade de tomada de decisão sob pressão em zonas de alto risco.
Atleta com perfil técnico e físico alinhado aos padrões da categoria, com alta margem de progressão para categorias superiores.
Jogador influente no grupo principal.
Disputar títulos nacionais e se consolidar.
PERFORMANCE ATUAL
OVERALL
0
POTENCIAL
80
JOGOS
400
GOLS
43
ASSISTÊNCIAS
36
VL. Mercado
—
| Temporada | Clube | J | G | Ass |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | 400 | - | - |
| 2025/2026 | ![]() | - | - | - |
| 2024/2025 | ![]() | - | - | - |
| 2023/2024 | ![]() | - | - | - |
| 2023/2024 | ![]() | - | - | - |
| Temporada | Clube | Valor |
|---|---|---|
| 2026/2027 | 4.00 M € | |
| 2025/2026 | Custo zero | |
| 2024/2025 | Custo zero | |
| 2023/2024 | ![]() | Custo zero |
| 2023/2024 | ![]() | Custo zero |
| Ano | Clube | Competição | J | V | E | D | SG | M | T | RU | GM | ASS | GC | A | AA | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Campeonato Paulista Sub-20 | 30 | 25 | 4 | 1 | - | - | 2 | - | 11 | - | - | 5 | 0 | 0 | |
| 2026 | Campeonato Brasileiro Sub-20 | 27 | 17 | 3 | 7 | - | - | 1 | - | 7 | - | - | 7 | 0 | 0 | |
| 2026 | Campeonato Croata | 26 | 8 | 8 | 10 | - | - | 0 | - | 2 | - | - | 2 | 0 | 0 | |
| 2026 | Campeonato Português | 26 | 3 | 9 | 14 | - | - | 0 | - | 4 | - | - | 4 | 0 | 0 | |
| 2026 | Copinha | 16 | 15 | 1 | 0 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 3 | 0 | 0 | |
| 2026 | Premier League 2 | 14 | 6 | 1 | 7 | - | - | 0 | - | 5 | - | - | 3 | 1 | 0 | |
| 2026 | Brasileiro Sub-17 | 12 | 8 | 2 | 2 | - | - | 0 | - | 2 | - | - | 3 | 0 | 0 | |
| 2026 | Paulista Sub-17 | 11 | 11 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 4 | - | - | 3 | 0 | 0 | |
| 2026 | Copa do Brasil Sub-17 | 6 | 3 | 0 | 3 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 0 | 0 | |
| 2026 | Copa do Brasil Sub-20 | 5 | 4 | 1 | 0 | - | - | 1 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | U21 Premier League Cup | 5 | 3 | 0 | 2 | - | - | 0 | - | 1 | - | - | 3 | 0 | 0 | |
| 2026 | Copa da Croácia | 4 | 3 | 1 | 0 | - | - | 0 | - | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | Liga Conferência (Qualificação) | 4 | 2 | 2 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | Copa Libertadores Sub-20 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | |
| 2026 | Taça de Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 0 | - | 2 | - | - | 1 | 0 | 0 | |
| 2026 | Amistosos Seleções | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | Amistosos seleções de base | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | Copa Libertadores | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | II Liga Inglesa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | Supercopa do Brasil Sub-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
Mapa corporal de lesões, baixas médicas e suspensões por ano
Nenhum registro de lesão ou suspensão encontrado.
D1 • 2026/08/28
Rio Ave
RIO
Sporting
SPO


Desenvolvido por