Carregando...

Sem Clube
Portugal (Vila das Aves)
Portugal (Vila das Aves)339 jogos / 42 gols

Projeção e produtividade calculadas por 90 minutos de jogo e agrupamento de posição.
Ideal para equipes verticais que buscam velocidade e profundidade.
Ideal para modelo de controle de jogo, passes e ritmo pausado.
Ideal para equipes com bloco alto, combate constante e intensidade.
Ideal para jogo apoiado, bolas aéreas e presença na área.
Ideal para quebrar blocos baixos através de habilidade individual.
Avaliação técnica, tática, física e mental baseada em lances do vídeo do atleta e dados factuais de competição.
Domínio e primeiro toque orientados para a progressão, boa retenção sob pressão e precisão na execução de passes de média e longa distância.
Inteligência na ocupação de entrelinhas e manutenção da compactação. Leitura correta do momento de transição e disciplina tática posicional.
Biótipo atlético compatível (189 cm), com boa impulsão e resistência para sustentar intensidade durante os 90 minutos.
Elevado índice de concentração, espírito combativo e compostura sob pressão. Mostra resiliência mental e comunicação ativa com a equipe.
Aprimorar a consistência no uso do pé não preferencial e acelerar a velocidade de tomada de decisão sob pressão em zonas de alto risco.
Atleta com perfil técnico e físico alinhado aos padrões da categoria, com alta margem de progressão para categorias superiores.
Jogador influente no grupo principal.
Disputar títulos nacionais e se consolidar.
PERFORMANCE ATUAL
OVERALL
0
POTENCIAL
80
JOGOS
339
GOLS
42
ASSISTÊNCIAS
0
VL. Mercado
—
| Temporada | Clube | J | G | Ass |
|---|---|---|---|---|
| 2003/04 | ![]() | 17 | 1 | 0 |
| 2002/03 | ![]() | 22 | 1 | 0 |
| 2001/02 | ![]() | 9 | 1 | 0 |
| 2000/01 | ![]() | 19 | 0 | 0 |
| 1999/00 | ![]() | 23 | 4 | 0 |
| 1998/99 | ![]() | 16 | 4 | 0 |
| 1997/98 | ![]() | 14 | 1 | 0 |
| 1996/97 | ![]() | 16 | 2 | 0 |
| 1995/96 | ![]() | 21 | 0 | 0 |
| 1994/95 | ![]() | 32 | 1 | 0 |
| 1993/94 | ![]() | 26 | 5 | 0 |
| 1992/93 | ![]() | 22 | 1 | 0 |
| 1991/92 | ![]() | 2 | 0 | 0 |
| 1990/91 | ![]() | 28 | 3 | 0 |
| 1989/90 | ![]() | 17 | 0 | 0 |
| 1988/89 | ![]() | 12 | 0 | 0 |
| 1987/88 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 1986/87 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 1984/85 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 1983/84 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 1982/83 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 2026/27 | 4 | 1 | 0 | |
| 2025/26 | 23 | 11 | 0 | |
| 2013/14 | ![]() | 16 | 6 | 0 |
| 2012/13 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/12 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/11 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009/10 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008/09 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007/08 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006/07 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005/06 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004/05 | 0 | 0 | 0 |
| Temporada | Clube | Valor |
|---|---|---|
| 1998/1999 | - | |
| 1996/1997 | ![]() | - |
| 1995/1996 | ![]() | - |
| 1991/1992 | ![]() | - |
| Ano | Clube | Competição | J | V | E | D | SG | M | T | RU | GM | ASS | GC | A | AA | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | Liga Venezuelana Apertura | 102 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 34 | - | 1 |
| 2026 | ![]() | Liga Venezuelana Clausura | 69 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 22 | - | 0 |
| 2026 | ![]() | Copa Sul-Americana | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 2 | - | 0 |
| 2026 | ![]() | Taça da Venezuela | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 2 | - | 0 |
| 2026 | ![]() | 1ª Divisão Venezuelana | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | - | 0 |
| 2026 | ![]() | Campeonato de Clubes da CFU | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 0 |
| 2026 | ![]() | Copa Libertadores | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
Mapa corporal de lesões, baixas médicas e suspensões por ano
Nenhum registro de lesão ou suspensão encontrado.
D4 • 2012/12/29
Rangers
RAN

Queen´s Park
QUE

Desenvolvido por