Carregando...

Flamengo-SP
Brasil
Brasil5 jogos / 1 gols

Projeção e produtividade calculadas por 90 minutos de jogo e agrupamento de posição.
Ideal para equipes verticais que buscam velocidade e profundidade.
Ideal para modelo de controle de jogo, passes e ritmo pausado.
Ideal para equipes com bloco alto, combate constante e intensidade.
Ideal para jogo apoiado, bolas aéreas e presença na área.
Ideal para quebrar blocos baixos através de habilidade individual.
Avaliação técnica, tática, física e mental baseada em lances do vídeo do atleta e dados factuais de competição.
Domínio e primeiro toque orientados para a progressão, boa retenção sob pressão e precisão na execução de passes de média e longa distância.
Inteligência na ocupação de entrelinhas e manutenção da compactação. Leitura correta do momento de transição e disciplina tática posicional.
Biótipo atlético compatível (177 cm), com boa impulsão e resistência para sustentar intensidade durante os 90 minutos.
Elevado índice de concentração, espírito combativo e compostura sob pressão. Mostra resiliência mental e comunicação ativa com a equipe.
Aprimorar a consistência no uso do pé não preferencial e acelerar a velocidade de tomada de decisão sob pressão em zonas de alto risco.
Atleta com perfil técnico e físico alinhado aos padrões da categoria, com alta margem de progressão para categorias superiores.
Jogador influente no grupo principal.
Disputar títulos nacionais e se consolidar.
PERFORMANCE ATUAL
OVERALL
0
POTENCIAL
80
JOGOS
5
GOLS
1
ASSISTÊNCIAS
0
VL. Mercado
—
| Temporada | Clube | J | G | Ass |
|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009/10 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008/09 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007/08 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006/07 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005/06 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004/05 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003/04 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 2002/03 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 2001/02 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 2000/01 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 1999/00 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 1998/99 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 1997/98 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 1996/97 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 1996/97 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 1995/96 | 0 | 0 | 0 | |
| 1994/95 | 0 | 0 | 0 | |
| 1993/94 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| Temporada | Clube | Valor |
|---|---|---|
| Nenhuma transferência registrada. | ||
| Ano | Clube | Competição | J | V | E | D | SG | M | T | RU | GM | ASS | GC | A | AA | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | Liga Russa | 133 | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | 17 | - | 0 |
| 2026 | ![]() | Liga da URSS | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
| 2026 | ![]() | Eliminatórias Copa do Mundo (AFC) | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 0 | - | 0 |
| 2026 | ![]() | Taça Asiática (Qual.) | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 0 | - | 0 |
| 2026 | ![]() | Liga Europa | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
| 2026 | ![]() | Liga Europa (Qualificação) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
Mapa corporal de lesões, baixas médicas e suspensões por ano
Nenhum registro de lesão ou suspensão encontrado.
SP5 • 2013/05/26
Portuguesa Santista
POR
Atl. Diadema
ATL


Desenvolvido por