Carregando...

Bayer Leverkusen
Brasil)
Brasil)700 jogos / 0 gols

Projeção e produtividade calculadas por 90 minutos de jogo e agrupamento de posição.
Ideal para equipes verticais que buscam velocidade e profundidade.
Ideal para modelo de controle de jogo, passes e ritmo pausado.
Ideal para equipes com bloco alto, combate constante e intensidade.
Ideal para jogo apoiado, bolas aéreas e presença na área.
Ideal para quebrar blocos baixos através de habilidade individual.
Avaliação técnica, tática, física e mental baseada em lances do vídeo do atleta e dados factuais de competição.
Domínio e primeiro toque orientados para a progressão, boa retenção sob pressão e precisão na execução de passes de média e longa distância.
Inteligência na ocupação de entrelinhas e manutenção da compactação. Leitura correta do momento de transição e disciplina tática posicional.
Biótipo atlético compatível (17472 cm), com boa impulsão e resistência para sustentar intensidade durante os 90 minutos.
Elevado índice de concentração, espírito combativo e compostura sob pressão. Mostra resiliência mental e comunicação ativa com a equipe.
Aprimorar a consistência no uso do pé não preferencial e acelerar a velocidade de tomada de decisão sob pressão em zonas de alto risco.
Atleta com perfil técnico e físico alinhado aos padrões da categoria, com alta margem de progressão para categorias superiores.
Jogador influente no grupo principal.
Disputar títulos nacionais e se consolidar.
PERFORMANCE ATUAL
OVERALL
0
POTENCIAL
80
JOGOS
700
GOLS
5
ASSISTÊNCIAS
24
VL. Mercado
—
| Temporada | Clube | J | G | Ass |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | ![]() | 700 | - | - |
| 2020 | ![]() | - | - | - |
| 2020 | ![]() | - | - | - |
| 2018 | ![]() | - | - | - |
| 2018 | ![]() | - | - | - |
| Temporada | Clube | Valor |
|---|---|---|
| 2023/2024 | ![]() | 7.00 M € |
| 2020 | ![]() | - |
| 2020 | ![]() | - |
| 2018 | ![]() | - |
| 2018 | - |
| Ano | Clube | Competição | J | V | E | D | SG | M | T | RU | GM | ASS | GC | A | AA | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | Bundesliga | 44 | 27 | 8 | 9 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 2026 | ![]() | Campeonato Brasileiro Sub-20 | 16 | 7 | 3 | 6 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 3 | 0 | 2 |
| 2026 | ![]() | Brasileiro Sub-17 | 14 | 8 | 1 | 5 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | ![]() | Campeonato Mineiro | 14 | 6 | 2 | 6 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2026 | ![]() | Liga dos Campeões | 13 | 5 | 3 | 5 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ![]() | Campeonato Mineiro Juvenil | 9 | 5 | 3 | 1 | - | - | 0 | - | 1 | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 2026 | ![]() | Brasileirão | 8 | 3 | 1 | 4 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2026 | ![]() | Sul-Americano Sub-20 | 8 | 6 | 2 | 0 | - | - | 1 | - | 0 | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 2026 | ![]() | Campeonato Mineiro Júnior | 7 | 5 | 2 | 0 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2026 | ![]() | Copa da Alemanha | 7 | 7 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ![]() | Copa do Brasil Sub-17 | 6 | 5 | 0 | 1 | - | - | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | ![]() | Copa do Brasil | 4 | 3 | 1 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ![]() | Mundial Sub-20 | 4 | 3 | 0 | 1 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2026 | ![]() | Amistosos Seleções | 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ![]() | Amistosos seleções de base | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ![]() | Campeonato Carioca Sub-20 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ![]() | Copa Sul-Americana | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ![]() | Jogos Amistosos Clubes | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ![]() | Copa Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ![]() | Liga Europa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ![]() | Supercopa - Alemanha | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
Mapa corporal de lesões, baixas médicas e suspensões por ano
Nenhum registro de lesão ou suspensão encontrado.
D1 • 2026/09/05
RB Leipzig
RB

Werder Bremen
WER



Desenvolvido por